Triciclo de carga DY-M1 fábrica de DAYANG triciclo de camión de carga pesada 200CC 250CC 300CC de alto rendimiento CCC adultos triciclo motorizado de 3 ruedas




Triciclo de carga DY-M1 DAYANG fábrica Triciclo de camión de carga pesada 200CC 250CC 300CC de alto rendimiento CCCadults triciclo motorizado de 3 ruedas
| artículo | valor |
| Usar para | Carga |
| Tipo de conducción | Motorizado |
| Tipo de cuerpo | Abierto |
| Certificación | CCC, ISO9001, ISO14001 |
| Poder | & gt; 800W |
| Desplazamiento | 201 - 250 cc |
| Nombre de la marca | DAYANG |
| Lugar de origen | Chongqing, China |
| Tamaño | 4.0*1.4*1.5m |
| Nombre del producto | Triciclo de tres ruedas |
| Color | Azul |
| Motor | 250cc, refrigeración por agua |
| Freno | Freno de tambor |
| Chasis | 50*100 |
| Eje posterior | Totalmente flotante 168 Eje trasero de tipo especial con refuerzo de velocidad media 220 |
| Amortiguador delantero | 09 tipo resorte |
| Hojas de resorte trasero | 6+3 |
| Tipo de ruedas | Cinco |
| Neumático delantero / trasero | 5.0-12/5.0-12 |
| Dimensión de carga (L * W) | 1700 * 1250 mm |
| Tipo de motor | monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| Desplazamiento (ml) | 150 cc / 200 cc / 250 cc / 300 cc |
| máximo poder | 9.0kw |
| Par máximo | 11N.m |
| Encendido | CDI |
| Peso neto / kg) | 550 kg |
| Carga máxima (kilogramo) | 1000 kg |
| Freno (F / R) | tambor / tambor |
| sistema de arranque | eléctrico / patada |
| tamaño de llanta | 45.0-12/5.5-13 |
| Transmisión | eje |
| Batería | 12v9a |
| cantidad de carga (40HQ) | 38 juegos con método de embalaje CKD |
Etiqueta: triciclo motorizado de 3 ruedas para adultos, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, alta calidad, a la venta













